MONTANT DES FRAIS DEMANDES PAR LE NOTAIRE POUR LE REGLEMENT DU REGIME MATRIMONIAL EN CAS DE DIVORCE
En présence d’un bien immobilier (en l’absence du biens immobiliers un acte notarié n’est pas nécessaire)
Liquidation partage d’un régime de communauté
Droit de partage | 1,1 % de l’actif net partagé |
Contribution de sécurité immobilière | 0,10 % de la valeur des biens immobiliers |
Emoluments du notaire HT · Actif communautaire · Indivision ante communautaire · Reprise en nature de biens propres | (0,998 % x actif brut) + 496,98 € (0,532 % X actif brut) + 265,09 € (0,484 % x bien propre repris) |
Tva sur les émoluments | 20% |
Frais de dépôt de la convention de divorce | 49,44 € TTC |
Provision pour formalités et débours | 600 € |
Liquidation partage d’un régime de séparation de biens
Droit de partage | 1,1 % de l’actif net partagé |
Contribution de sécurité immobilière | 0,10 % de la valeur des biens immobiliers |
Emoluments du notaire HT · Biens Indivis · Si société d’acquêts | (0,532 % X actif brut) + 265,09 € (0,998 % x actif brut) + 496,98 € |
Tva sur les émoluments | 20% |
Frais de dépôt de la convention de divorce | 49,44 € TTC |
Provision pour formalités et débours | 600 € |
Convention d’indivision
Droit fixe d’enregistrement | 125 € |
Contribution de sécurité immobilière | 0,10 % de la valeur des biens immobiliers |
Emoluments du notaire HT | (0,426 % x valeur du bien) + 137,575 € |
Tva sur les émoluments | 20% |
Frais de dépôt de la convention de divorce | 49,44 € TTC |
Provision pour formalités et débours | 600 € |
0 Comments